法学院2015级研究生公共论坛
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

大学英语竞赛2016考试成绩表公示(如有疑问,可咨询教务处王亮老师38284269)

向下

大学英语竞赛2016考试成绩表公示(如有疑问,可咨询教务处王亮老师38284269) Empty 大学英语竞赛2016考试成绩表公示(如有疑问,可咨询教务处王亮老师38284269)

帖子 由 佟尧哥 周一 四月 18, 2016 5:58 pm

大学英语竞赛2016考试成绩表
序号 准考证号 客观题 主观题 总分
1 2016102901 20 61 81
2 2016102902 19 57 76
3 2016102906 20 57 77
4 2016102908 15 29.5 44.5
5 2016102909 28 61 89
6 2016102910 24 59.5 83.5
7 2016102911 31 57 88
8 2016102913 22 58 80
9 2016102914 25 77 102
10 2016102915 14 38 52
11 2016102916 18 72 90
12 2016102917 23 58.5 81.5
13 2016102918 19 32 51
14 2016102919 23 65 88
15 2016102920 21 37.5 58.5
16 2016102921 21 41.5 62.5
17 2016102922 15 59 74
18 2016102923 19 25.5 44.5
19 2016102924 16 38.5 54.5
20 2016102925 8 46 54
21 2016102926 24 65 89
22 2016102927 23 81.5 104.5
23 2016102928 17 29.5 46.5
24 2016102930 29 65 94
25 2016103001 25 55 80
26 2016103002 22 65 87
27 2016103003 24 53.5 77.5
28 2016103004 25 63 88
29 2016103005 31 80.5 111.5
30 2016103006 23 72.5 95.5
31 2016103007 28 68.5 96.5
32 2016103008 27 74.5 101.5
33 2016103009 28 76 104
34 2016103010 21 60 81
35 2016103011 25 55 80
36 2016103012 22 60.5 82.5
37 2016103013 23 72.5 95.5
38 2016103016 22 22 44
39 2016103017 15 37.5 52.5
40 2016103019 23 55.5 78.5
41 2016103023 22 51.5 73.5
42 2016103024 20 49 69
43 2016103025 23 53.5 76.5
44 2016103026 19 56.5 75.5
45 2016103027 20 62.5 82.5
46 2016103028 24 69.5 93.5
47 2016103029 17 65 82
48 2016103030 26 79.5 105.5
49 2016103101 17 50.5 67.5
50 2016103102 26 77.5 103.5
51 2016103103 17 64 81
52 2016103104 28 82 110
53 2016103105 14 46.5 60.5
54 2016103108 20 46.5 66.5
55 2016103109 20 78 98
56 2016103110 22 38.5 60.5
57 2016103111 21 54 75
58 2016103112 12 40 52
59 2016103116 19 55 74
60 2016103119 18 48.5 66.5
61 2016103120 18 59 77
62 2016103122 27 74.5 101.5
63 2016103123 28 71.5 99.5
64 2016103124 16 51 67
65 2016103125 22 55 77
66 2016103126 17 55.5 72.5
67 2016103127 14 35 49
68 2016103129 21 30 51
69 2016103202 23 50 73
70 2016103204 13 23 36
71 2016103206 14 33 47
72 2016103207 20 57 77
73 2016103208 17 13 30
74 2016103210 21 27 48
75 2016103211 17 44.5 61.5
76 2016103212 22 37.5 59.5
77 2016103213 17 40.5 57.5
78 2016103214 14 27.5 41.5
79 2016103215 19 45.5 64.5
80 2016103217 15 28.5 43.5
81 2016103218 15 52 67
82 2016103219 13 41.5 54.5
83 2016103220 17 33.5 50.5
84 2016103221 21 56.5 77.5
85 2016103222 22 39 61
86 2016103223 0 29.5 29.5
87 2016103224 10 67 77
88 2016103225 9 32 41
89 2016103227 19 47.5 66.5
90 2016103228 13 61.5 74.5
91 2016103229 17 41.5 58.5
92 2016103230 17 42 59
93 2016103302 24 65 89
94 2016103303 20 62.5 82.5
95 2016103304 12 53.5 65.5
96 2016103305 22 63 85
97 2016103306 16 35.5 51.5
98 2016103307 16 35.5 51.5
99 2016103309 22 56.5 78.5
100 2016103311 10 25.5 35.5
101 2016103312 13 28 41
102 2016103313 21 50.5 71.5
103 2016103314 16 29 45
104 2016103315 24 37.5 61.5
105 2016103316 13 38 51
106 2016103317 22 20 42
107 2016103318 9 39 48
108 2016103319 23 54 77
109 2016103320 14 24.5 38.5
110 2016103321 18 23 41
111 2016103322 18 33 51
112 2016103323 17 53.5 70.5
113 2016103324 26 60.5 86.5
114 2016103325 19 46.5 65.5
115 2016103326 17 48 65
116 2016103328 25 58.5 83.5
117 2016103329 13 45 58
118 2016103401 19 37 56
119 2016103403 21 76.5 97.5
120 2016103404 18 29 47
121 2016103406 16 19 35
122 2016103407 25 63.5 88.5
123 2016103409 22 59 81
124 2016103410 17 60 77
125 2016103411 22 47.5 69.5
126 2016103414 28 61.5 89.5
127 2016103416 17 31 48
128 2016103418 17 31.5 48.5
129 2016103419 9 51.5 60.5
130 2016103420 15 14.5 29.5
131 2016103421 9 39 48
132 2016103423 14 29 43
133 2016103424 19 39.5 58.5
134 2016103425 14 35 49
135 2016103427 24 59 83
136 2016103428 20 38 58
137 2016103430 18 29 47
138 2016103502 13 44.5 57.5
139 2016103503 18 36 54
140 2016103504 27 59.5 86.5
141 2016103505 17 43 60
142 2016103506 15 45 60
143 2016103507 35 77.5 112.5
144 2016103509 21 36.5 57.5
145 2016103510 22 57.5 79.5
146 2016103514 18 49 67
147 2016103517 14 27 41
148 2016103518 28 87.5 115.5
149 2016103519 22 74.5 96.5
150 2016103522 17 16.5 33.5
151 2016103524 15 46.5 61.5
152 2016103528 26 51.5 77.5
153 2016103530 25 36 61
154 2016103603 27 56.5 83.5
155 2016103604 24 83 107
156 2016103609 27 68 95
157 2016103610 19 53 72
158 2016103611 22 67 89
159 2016103613 21 65 86
160 2016103615 16 38.5 54.5
161 2016103616 17 33.5 50.5
162 2016103619 19 50 69
163 2016103620 10 34 44
164 2016103624 20 41.5 61.5
165 2016103625 10 57 67
166 2016103626 16 25.5 41.5
167 2016103629 28 56.5 84.5

佟尧哥
Admin

帖子数 : 237
注册日期 : 15-09-11

http://smulaw2015.freeluntan.com

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题